POWER SILVER - сетевой кабель.
POWER SILVER — прекрасное сочетание прозрачности и музыкальности.
Особенности
Характеристики
Viborg VE504AG+VF504AG | Viborg VE502+VF502 | ||
Длина, м. | Сечение, мм2. | Цена, руб. | |
0,75 | 0,5 | 151500 | 51500 |
0,75 | 156500 | 57500 | |
1,77 | 171700 | 75200 | |
3,14 | 191900 | 99000 | |
1 | 0,5 | 154500 | 55500 |
0,75 | 161600 | 63500 | |
1,77 | 181800 | 87000 | |
3,14 | 208700 | 118800 | |
1,5 | 0,5 | 161600 | 63500 |
0,75 | 171700 | 752500 | |
1,77 | 201900 | 110900 | |
3,14 | 242400 | 158500 | |
2 | 0,5 | 168300 | 71280 |
0,75 | 181800 | 87000 | |
1,77 | 222200 | 134700 | |
3,14 | 276000 | 198000 | |
3 | 0,5 | 181800 | 87000 |
0,75 | 201900 | 110900 | |
1,77 | 262600 | 182200 | |
3,14 | 343300 | 277200 | |
4 | 0,5 | 194000 | 102900 |
0,75 | 222200 | 134700 | |
1,77 | 302900 | 229700 | |
3,14 | 410700 | 356400 | |
5 | 0,5 | 208700 | 118800 |
0,75 | 242400 | 158500 | |
1,77 | 343300 | 277200 | |
3,14 | 496900 | 435600 |
Возможно изготовление кабеля POWER SILVER произвольной длины.
Как для любого высококачественного аудио компонента, для кабеля POWER SILVER, требуется «прогрев» не менее 100 часов.
На всю нашу продукцию действует услуга «Moneyback» в течении десяти дней с момента получения товара.
Срок гарантийного обслуживания составляет один год.